<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Logi.cc</title>
	<atom:link href="http://logi.cc/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logi.cc</link>
	<description>Linux, Web, SEO Технологии, Сетевые технологии и подобное...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Просмотр и назначение параметров области и резервирования в Windows Server (Включение DNS в Windows Server &#124; Logi.cc)</title>
		<link>http://logi.cc/prosmotr-i-naznachenie-parametrov-oblasti-i-rezervirovaniya-v-windows-server/#comment-306</link>
		<dc:creator>Включение DNS в Windows Server &#124; Logi.cc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=996#comment-306</guid>
		<description>[...] DHCP и DNS задайте параметры области DHCP, как описано в этой статье. Для IPv4 следует задать параметры области 006 DNS-серверы [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DHCP и DNS задайте параметры области DHCP, как описано в этой статье. Для IPv4 следует задать параметры области 006 DNS-серверы [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Восстановление БД DHCP из архивной копии (Регенерация БД DHCP в Windows Server &#124; Logi.cc)</title>
		<link>http://logi.cc/vosstanovlenie-bd-dhcp-iz-arxivnoj-kopii/#comment-305</link>
		<dc:creator>Регенерация БД DHCP в Windows Server &#124; Logi.cc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=1063#comment-305</guid>
		<description>[...] БД способом, описанным нами в недванем посте «Восстановление БД DHCP из архивной копии». В случае неудачи создайте новую БД, выполнив [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] БД способом, описанным нами в недванем посте «Восстановление БД DHCP из архивной копии». В случае неудачи создайте новую БД, выполнив [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Наложение логотипа на видео (Vlad)</title>
		<link>http://logi.cc/dobavlyaem-logo-v-video-fail/#comment-304</link>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=53#comment-304</guid>
		<description>Блин запарили с перепечатками... не работает это к сожалению... во первых вы перепутали -о тут указывается куда выдавать поток, а не откуда брать как вы подумали...
И вот ошибка на выход...
Exiting...
[1]   Broken pipe             (echo €RGBA32 200 80 0 25 0 1; cat logo.rgba)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин запарили с перепечатками&#8230; не работает это к сожалению&#8230; во первых вы перепутали -о тут указывается куда выдавать поток, а не откуда брать как вы подумали&#8230;<br />
И вот ошибка на выход&#8230;<br />
Exiting&#8230;<br />
[1]   Broken pipe             (echo €RGBA32 200 80 0 25 0 1; cat logo.rgba)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи CrunchBang Linux &#8211; быстрее и проворнее Ubuntu (budda)</title>
		<link>http://logi.cc/crunchbang-linux-is-faster-then-ubuntu/#comment-116</link>
		<dc:creator>budda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=100#comment-116</guid>
		<description>сказачникам пора спать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сказачникам пора спать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Консоль Управление печатью (Print Management) (Автоматическое добавление в консоль Управление печатью (Print Management) &#124; Logi.cc)</title>
		<link>http://logi.cc/konsol-upravlenie-pechatyu-print-management/#comment-114</link>
		<dc:creator>Автоматическое добавление в консоль Управление печатью (Print Management) &#124; Logi.cc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=672#comment-114</guid>
		<description>[...] Консоль Управление печатью (Print Management) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Консоль Управление печатью (Print Management) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Настройка статического IP-адреса (Настройка динамических и альтернативных IP-адресов &#124; Logi.cc)</title>
		<link>http://logi.cc/nastrojka-staticheskogo-ip-adresa/#comment-113</link>
		<dc:creator>Настройка динамических и альтернативных IP-адресов &#124; Logi.cc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=626#comment-113</guid>
		<description>[...] Настройка статического IP-адреса [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Настройка статического IP-адреса [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Управление автоматическими обновлениями в Windows server 2008 (Управление пользователями и компьютерами при помощи групповой политики &#124; Logi.cc)</title>
		<link>http://logi.cc/upravlenie-avtomaticheskimi-obnovleniyami-v-windows-server-2008/#comment-106</link>
		<dc:creator>Управление пользователями и компьютерами при помощи групповой политики &#124; Logi.cc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=571#comment-106</guid>
		<description>[...] Управление автоматическими обновлениями в Windows server 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Управление автоматическими обновлениями в Windows server 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Автоматическая подача заявки на сертификаты компьютера и пользователя (Управление пользователями и компьютерами при помощи групповой политики &#124; Logi.cc)</title>
		<link>http://logi.cc/avtomaticheskaya-podacha-zayavki-na-sertifikaty-kompyutera-i-polzovatelya/#comment-105</link>
		<dc:creator>Управление пользователями и компьютерами при помощи групповой политики &#124; Logi.cc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=568#comment-105</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Переход на следующую версию развернутого ПО (Управление пользователями и компьютерами при помощи групповой политики &#124; Logi.cc)</title>
		<link>http://logi.cc/perexod-na-sleduyushhuyu-versiyu-razvernutogo-po/#comment-104</link>
		<dc:creator>Управление пользователями и компьютерами при помощи групповой политики &#124; Logi.cc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=566#comment-104</guid>
		<description>[...] Переход на следующую версию развернутого ПО [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Переход на следующую версию развернутого ПО [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Настройка производительности приложений (Настройка производительности системы Windows Server 2008 &#124; Logi.cc)</title>
		<link>http://logi.cc/nastrojka-proizvoditelnosti-prilozhenij/#comment-103</link>
		<dc:creator>Настройка производительности системы Windows Server 2008 &#124; Logi.cc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 02:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logi.cc/?p=301#comment-103</guid>
		<description>[...] Настройками производительности приложения и использования памяти определяется распределение системных ресурсов. В большинстве случаев следует отдать львиную долю ресурсов операционной системе и фоновым приложениям. Это особенно верно в случае серверов Active Directorу, файловых серверов, серверов печати, сетевых и коммуникационных серверов. С другой стороны, на серверах приложений и баз данных, серверах потокового медиа, нужно отдавать большую часть ресурсов работающим на сервере программам. Как это сделать, описано в статье «Настройка производительности приложения». [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Настройками производительности приложения и использования памяти определяется распределение системных ресурсов. В большинстве случаев следует отдать львиную долю ресурсов операционной системе и фоновым приложениям. Это особенно верно в случае серверов Active Directorу, файловых серверов, серверов печати, сетевых и коммуникационных серверов. С другой стороны, на серверах приложений и баз данных, серверах потокового медиа, нужно отдавать большую часть ресурсов работающим на сервере программам. Как это сделать, описано в статье «Настройка производительности приложения». [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

